当前位置:网站首页>> 在线查询>>不动产登记结果查询
不动产登记结果查询 :
输入查询条件
权利人:
不动产权证号:
坐落:
最新登记结果 :
不动产单元号 权利人 面积 坐落 发证日期
 3304810******0004W00000000  海宁市袁花镇新市镇投资开发有限公司  11836.00㎡  海宁市袁花镇***府港南侧  2017-12-27 16:10:04
 3304810******0005F00060071  海宁市经济房建设发展中心  土地使用权面积10.86㎡/房屋建筑面积123.39㎡  海宁市海洲街***705室  2017-12-27 14:50:24
 3304810******0011F00020001  浙江高达新材料有限公司  土地使用权面积0㎡/房屋建筑面积8647.56㎡  海宁市浙江海***路28号  2017-12-27 14:37:20
 3304810******0011F00040001  浙江高达新材料有限公司  土地使用权面积0㎡/房屋建筑面积4083.97㎡  海宁市浙江海***路28号  2017-12-27 14:37:20
 3304810******0011F00030001  浙江高达新材料有限公司  土地使用权面积25758.00㎡/房屋建筑面积9499.51㎡  海宁市浙江海***路28号  2017-12-27 14:37:20
 3304810******0036F00020001  海宁市清圣服饰有限公司  土地使用权面积0.00㎡/房屋建筑面积720.00㎡  海宁市海宁经***号18幢  2017-12-27 11:04:38
 3304810******0036F00010001  海宁市清圣服饰有限公司  土地使用权面积4380.80㎡/房屋建筑面积4997.18㎡  海宁市海宁经***号18幢  2017-12-27 11:04:38
 3304810******0036F00040001  海宁市清圣服饰有限公司  土地使用权面积0㎡/房屋建筑面积1848.33㎡  海宁市海宁经***号18幢  2017-12-27 11:02:09
 3304810******0105F00010001  海宁市弘时达袜业有限公司  土地使用权面积0.00㎡/房屋建筑面积7084.24㎡  海宁市丁桥镇***路77号  2017-12-27 09:40:50
 3304810******0105F00020001  海宁市弘时达袜业有限公司  土地使用权面积8056.00㎡/房屋建筑面积11363.48㎡  海宁市丁桥镇***路77号  2017-12-27 09:40:50
1711 17109 条信息/当前第1 首页 上页 下页 末页   跳转至