无标题文档

公告公示

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 公告公示

公告公示

海宁市村(社区)人力社保协管员(大学生公益性岗位)招聘笔试成绩及面试入围名单
发布时间2017-12-22        来源:        访问量:

序号 准考证号 应聘镇  (街道) 成 绩 备注
1 04030103024 海昌街道 64.5
2 04030103020 海昌街道 62
3 04030103019 海昌街道 61
4 04030103021 海昌街道 59
5 04030103023 海昌街道 56
6 04030103025 海昌街道 56
7 04030103018 海昌街道 53  
8 04030103022 海昌街道 50.5  
9 04030103014 海洲街道 67.5
10 04030103011 海洲街道 60
11 04030103008 海洲街道 59.5
12 04030103010 海洲街道 58.5
13 04030103016 海洲街道 58.5
14 04030103015 海洲街道 55.5
15 04030103009 海洲街道 54
16 04030103017 海洲街道 54
17 04030103006 海洲街道 50.5  
18 04030103012 海洲街道 50  
19 04030103007 海洲街道 48  
20 04030103013 海洲街道 48  
21 04030103026 黄湾镇 61
22 04030102017 硖石街道(男) 缺 考  
23 04030102018 硖石街道(男) 缺 考  
24 04030102024 硖石街道(男) 64
25 04030102020 硖石街道(男) 61.5
26 04030102022 硖石街道(男) 61
27 04030102021 硖石街道(男) 60.5
28 04030102023 硖石街道(男) 60.5
29 04030102019 硖石街道(男) 52.5
30 04030102025 硖石街道(女) 68.5
31 04030103005 硖石街道(女) 64.5
32 04030103002 硖石街道(女) 64
33 04030102026 硖石街道(女) 61.5
34 04030102027 硖石街道(女) 59
35 04030103001 硖石街道(女) 58.5
36 04030103004 硖石街道(女) 57.5  
37 04030102028 硖石街道(女) 56  
38 04030103003 硖石街道(女) 52.5  
39 04030102003 斜桥镇 缺 考  
40 04030102008 斜桥镇 缺 考  
41 04030102009 斜桥镇 缺 考  
42 04030102013 斜桥镇 70.5
43 04030102011 斜桥镇 64
44 04030102005 斜桥镇 63
45 04030102006 斜桥镇 63
46 04030102012 斜桥镇 63
47 04030102004 斜桥镇 61
48 04030102007 斜桥镇 56.5
49 04030102010 斜桥镇 52
50 04030101001 许村镇 64.5
51 04030101006 许村镇 64
52 04030101002 许村镇 63
53 04030101003 许村镇 60.5
54 04030101005 许村镇 58
55 04030101008 许村镇 55.5
56 04030101004 许村镇 51
57 04030101007 许村镇 50.5
58 04030101018 盐官镇 缺 考  
59 04030101019 盐官镇 缺 考  
60 04030101020 盐官镇 缺 考  
61 04030101017 盐官镇 68
62 04030101023 盐官镇 62.5
63 04030101027 盐官镇 62.5
64 04030101028 盐官镇 62
65 04030101026 盐官镇 58
66 04030102002 盐官镇 58
67 04030102001 盐官镇 55
68 04030101024 盐官镇 54.5
69 04030101022 盐官镇 53.5
70 04030101025 盐官镇 51
71 04030101021 盐官镇 50.5
72 04030102016 袁花镇 缺 考  
73 04030102014 袁花镇 60
74 04030102015 袁花镇 56.5
75 04030101010 周王庙镇 缺 考  
76 04030101015 周王庙镇 60
77 04030101012 周王庙镇 59.5
78 04030101011 周王庙镇 54.5
79 04030101014 周王庙镇 52.5
80 04030101016 周王庙镇 52.5
81 04030101009 周王庙镇 52
82 04030101013 周王庙镇 47.5
注:标注“★”为面试入围人员。

无标题文档